| Название | Кабинетный комплект | Базовый комплект | 
|---|
 | Диагностика интеллектуальных и творческих способностей | 
  | Интеллектуальный тест Кеттелла | 3500 | 1500 | 
  | Кубики Коса | - | 1500 | 
  | Рисуночный тест Силвер | 4900 | - | 
  | Тест Векслера (взрослый вариант) | 4500 | - | 
  | Тест Векслера (детский вариант) | 4500 | - | 
  | Тест Дж. Гилфорда и М.Салливена * | 4200 | 2000 | 
  | Тест структуры интеллекта Амтхауэра  * | 5900 | 3000 | 
  | Тест Торренса | 3700 | - | 
  | Диагностика особенностей личности | 
  | Диагностика дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики» (Методика О.А. Ореховой) ** | 4200 | - | 
  | Личностный опросник MMPI  ** | 5000 | 2000 | 
  | Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» | 2500 | - | 
  | Проективная методика «Hand-тест» * | 3900 | 1500 | 
  | Тест акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ) ** | 4600 | - | 
  | Тест детской апперцепции (САТ) | 2000 | 1300 | 
  | Тест Сонди  ** | 4500 | 1500 | 
  | Факторный личностный опросник Кеттелла (подростковый) * | Дополнительный комплект 900
 
 
 
 | - | 
  | Факторный личностный опросник Кеттелла (детский) * | Дополнительный комплект 900
 
 
 
 | - | 
  | Факторный    личностный опросник Кеттелла (взрослый) ** | 3100 | - | 
  | Фрустрационный тест Розенцвейга (детский) * | 3700 
 Дополнительный комплект (взрослый)
 500
 | 2000 | 
  | Фрустрационный тест Розенцвейга (взрослый) * | 3700 
 Дополнительный комплект (детский)
 500
 | 2000 | 
  | Цветовой тест Люшера * | 4700 | 2000 | 
  | Диагностика функционального состояния и работоспособности | 
  | Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС) (Методика А.Б. Леоновой) ** | 5000 | - | 
  | Тест Ландольта  * | 4000 | 1500 | 
  | Тест Тулуз-Пьерона | 3600 | 2000 | 
  | Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека (Методика М.П. Мороз) *** | 5500 | - | 
  | Диагностика мотивации | 
  | Методика экспресс-диагностики суицидального риска "Сигнал" *** | 5000 | - | 
  | Мониторинг трудовых мотивов ** | 7200 | - | 
  | Тест юмористических фраз (ТЮФ) А. Г. Шмелева | 2000 | 1000 | 
  | Диагностика социально-психологического климата и межличностных отношений | 
  | Ко-терапевтическая система «Келли-98» ** | 5000 | - | 
  | Методика «Вектор» (Методика В.Г.Мельникова) ** | 6500 | - | 
  | Коррекционно-диагностические комплексы | 
  | Методика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение готовности к школе.Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Комплект дляобщеобразовательных школ и гимназий | 5000 | - | 
  | Mетодика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение готовности к школе.Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Комплект длягимназий | 4000 | 2200 | 
  | Mетодика Л.А. Ясюковой (часть 1). Определение готовности к школе.Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Комплект дляобщеобразовательных школ | 4000 | 2200 | 
  | Методика  Л.А.  Ясюковой (часть 2). Прогноз и  профилактика проблем обучения в средней школе (3-6 классы) | 5000 | - | 
  | Методика Л.А. Ясюковой (часть 3). Прогноз и профилактика проблемобучения, социализация и профессиональное самоопределениестаршеклассников * | 5500 | - | 
  | Методика В.М. Элькина | 8000 | - | 
  | Оптимизация функционального состояния | 
  | Встреча с целителем | - | 1500 | 
  | Ультрапарадоксальная психотерапия (методика Н. И. Косенкова) | 2500 | - | 
  | Профориентационные системы | 
  | Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» ** | Комплект для индивидуальной работы 4500
 
 Комплект для групповой работы
 7500
 | - | 
  | Развитие способностей | 
  | Курс    развития творческого мышления для детей 5(6) – 8 лет | Методический комплект 1500
 
 Комплект ученика
 300
 | - | 
  | Курс   развития творческого мышления для детей 7 – 10 лет | Методический комплект 1500
 
 Комплект ученика
 300
 | - | 
  | Курс  развития творческого мышления для детей 8 – 12 лет | Методический комплект 1500
 
 Комплект ученика
 300
 | - | 
  | Курс развития творческого мышления для детей 9 – 14 лет | Методический комплект 1500
 
 Комплект ученика
 300
 |  |